開始倒計時
0天23 小時 40分 53秒
招聘會詳情
寧波象山企業(yè)招聘崗位需求匯總表 | ||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)名稱 | 年薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 寧波勞倫斯汽車內(nèi)飾件有限公司 | 質(zhì)量工程師(儲干) | 機械類、材料類 | 5000-7000 | 10 | 陳成(人事主管)13957421837 |
產(chǎn)品工程師(儲干) | 機械類、材料類 | 5000-7000 | 10 | |||
物流工程師(儲干) | 國際貿(mào)易 | 5000-7000 | 5 | |||
項目經(jīng)理(儲干) | 機械類、材料類 | 6000-8000 | 5 | |||
2 | 寧波合力科技股份有限公司 | 模具設(shè)計工程師 | 機械設(shè)計與制造、機電一體化等機械類相關(guān)專業(yè) | 6250 | 5 | 陳王海/人力資源行政總監(jiān)13968391200???????????????????????? 張瑩/人力資源行政經(jīng)理/15888008178 |
編程工程師 | 機械設(shè)計與制造、機電一體化等機械類相關(guān)專業(yè) | 5800 | 5 | |||
儲備干部 | 機械類 | 5400 | 10 | |||
3 | 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 | 設(shè)計助理工程師 | 理工類專業(yè) | 6000-12000 | 5 | 徐暉18722220661 |
項目助理工程師 | 機械類專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 5 | |||
銷售助理工程師 | 理工類專業(yè) | 6000-10000 | 2 | |||
自動化工程師 | 機械自動化、計算機相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 5 | |||
4 | 錦浪科技股份有限公司 | 生產(chǎn)儲備班組長 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | 練芳芳/HR13429220781 |
質(zhì)量技術(shù)員 | 環(huán)境工程 | 5000-8000 | 12 | |||
物流倉管員 | 安全工程 | 5000-8000 | 3 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會