發(fā)布:2023-09-07 11:20:04 關(guān)注:38203次
根據(jù)《河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作管理辦法》(河財(cái)政文【2018】18號(hào))文件精神以及《河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院2024屆推免生工作實(shí)施細(xì)則》文件安排,計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院于2023年9月5日19:00—21:00對(duì)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的2024屆推免生56位申請(qǐng)人逐個(gè)進(jìn)行了面試考核。通過(guò)申請(qǐng)人自我介紹及答辯,學(xué)院推免生遴選工作組對(duì)申請(qǐng)人英語(yǔ)能力、科研潛質(zhì)兩個(gè)方面進(jìn)行考核,在學(xué)院推免生遴選監(jiān)督工作組的監(jiān)督之下,分別給出了每一位申請(qǐng)人的面試成績(jī),并據(jù)此計(jì)算出綜合成績(jī)(其中:學(xué)習(xí)成績(jī)占90%,素質(zhì)成績(jī)和面試成績(jī)各占5%)?,F(xiàn)將綜合成績(jī)公示如下:
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院2024屆推免工作學(xué)生成績(jī)公示 | |||||
學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 班級(jí) | 綜合成績(jī) | 專業(yè)排名 |
202034070309 | 蔡銘銘 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 200703 | 92.319 | 1 |
202034070302 | 閆佳慧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 200703 | 91.645 | 2 |
202034070304 | 張一晗 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 200703 | 90.585 | 3 |
202034071002 | 藺羚荃 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(合作項(xiàng)目) | 200710 | 91.744 | 1 |
202034071006 | 孟可心 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(合作項(xiàng)目) | 200710 | 90.086 | 2 |
202034071007 | 呂明陽(yáng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(合作項(xiàng)目) | 200710 | 87.890 | 3 |
202034071149 | 張晨 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(合作項(xiàng)目) | 200711 | 87.759 | 4 |
202034071021 | 李函儒 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(合作項(xiàng)目) | 200710 | 87.655 | 5 |
202034071217 | 張灝林 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200712 | 92.475 | 1 |
202034071212 | 魏伊冰 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200712 | 88.599 | 2 |
202034071202 | 陳莉娟 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200712 | 86.299 | 3 |
202034071206 | 陳佳瑤 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200712 | 85.777 | 4 |
202034071310 | 高潔 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200713 | 84.865 | 5 |
202034071335 | 張銀行 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200713 | 83.317 | 6 |
202034071205 | 于思源 | 軟件工程(金融信息化方向)(合作項(xiàng)目) | 200712 | 82.306 | 7 |
202034070235 | 張雪晨 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200715 | 92.022 | 1 |
202034070119 | 周立智 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200715 | 91.663 | 2 |
202034070213 | 王少慧 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200715 | 90.840 | 3 |
202034070212 | 何玉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200715 | 88.411 | 4 |
202034230101 | 劉怡塵 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200715 | 87.055 | 5 |
202034070114 | 李倩 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200716 | 85.798 | 1 |
202034070228 | 張如意 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200716 | 85.639 | 2 |
202034070217 | 袁源苓 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200716 | 84.321 | 3 |
202034070218 | 李紀(jì)元 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 200716 | 83.797 | 4 |
202034070636 | 賈向真 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 92.473 | 1 |
202034070819 | 丁寧鴿 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200722 | 92.087 | 2 |
202034070821 | 李星漫 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200719 | 90.876 | 3 |
202034070726 | 邱媛媛 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 89.769 | 4 |
202034070932 | 常家樂(lè) | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200719 | 89.723 | 5 |
202034070803 | 段碩 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200719 | 89.440 | 6 |
202034070414 | 韓金辰 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200720 | 89.408 | 7 |
202034070630 | 薛舒文 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 89.382 | 8 |
202034070644 | 路順豫 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 89.370 | 9 |
202034070724 | 路若潼 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 88.848 | 10 |
202034070435 | 趙仕星 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 88.672 | 11 |
202034070611 | 任怡虹 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200721 | 88.453 | 12 |
202034070730 | 張碩 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 88.204 | 13 |
202034070937 | 李堯 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200719 | 88.083 | 14 |
202034070601 | 王欣雨 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200721 | 87.985 | 15 |
202034070405 | 翟世寶 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200720 | 87.984 | 16 |
202034070408 | 盧佳欣 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 87.766 | 17 |
202034070624 | 蘇昳云 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 86.795 | 18 |
202034070830 | 冀星 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200722 | 86.651 | 19 |
202034070536 | 楊程博 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 86.437 | 20 |
202034070532 | 任若嘉 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 86.431 | 21 |
202034070420 | 呂夢(mèng)歌 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 86.077 | 22 |
202034070422 | 高夢(mèng)婕 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 85.620 | 23 |
202034070648 | 王旭 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 85.544 | 24 |
202034070560 | 楊銘 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 85.122 | 25 |
202034070717 | 陳夢(mèng)圓 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200718 | 84.554 | 26 |
202034070406 | 祝文君 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 84.544 | 27 |
202034070424 | 徐源鴻 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 84.234 | 28 |
202034070418 | 張奕瀟 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200717 | 84.006 | 29 |
202034070403 | 徐子鑒 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200720 | 83.588 | 30 |
202034070554 | 王書(shū)鵬 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200720 | 83.325 | 31 |
202034070927 | 張萌珂 | 軟件工程(DNIIT國(guó)際認(rèn)證方向) | 200722 | 82.209 | 32 |
公示期間(2023年9月6日—9月8日),如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院教學(xué)辦公室反映。
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘