關(guān)注:2369次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-10-28 09:00 至 2024-10-28 09:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208 點:
招聘會詳情
丹陽企業(yè)招聘崗位需求匯總表 | ||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)名稱 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 大亞科技集團有限公司 | 財務(wù)儲備 | 財務(wù)管理 | 6000-10000 | 2 | 眭賢0511-86981500 suixian@cndare.com |
運營儲備 | 財務(wù)管理 | 6000-10000 | 2 | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6000-10000 | 2 | |||
技術(shù)工程師 | 機械類、材料類、自動化、電子信息工程、化工類 | 6000-10000 | 2 | |||
2 | 大亞智慧全屋整裝家居(南京)有限公司 | 市場營銷主管 | 工商管理類 | 8000-12000 | 1 | 許敏18252971770 xumin@cndare.com |
家裝設(shè)計師 | 設(shè)計學(xué)類 | 7000-10000 | 2 | |||
3 | 江蘇同啟新能源科技有限公司 | 解決方案工程師(雙休) | 電氣類 | 5000-8000 | 2 | 呂珺0511-80768301 lvjun@jstljx.com |
電氣工程師(雙休) | 電氣類 | 6000-8000 | 2 | |||
售后調(diào)試工程師(雙休) | 電氣類 | 5000-8000 | 2 | |||
儲備工程師 | 電氣類 | 5000-6000 | 5 | |||
機械工程師 | ?機械類 | 5000-8000 | 5 | |||
4 | 鎮(zhèn)江慧之學(xué)托管有限公司 | 課程顧問 | 專業(yè)不限 | 6000-12000 | 10 | 蔡俊杰15051546766 206464539@qq.com |
初高中學(xué)科老師 | 專業(yè)不限 | 6000-15000 | 5 | |||
5 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 液壓工程師 | 機械類 | 7000-12000 | 5 | 錢經(jīng)理0511-88012207 xiaozhao@worldgroup.com.cn |
海外銷售 | 專業(yè)不限 | 10000-15000 | 10 | |||
6 | 江蘇康尚生物醫(yī)療科技有限公司 | 管培生 | 機械類 | 5000-8000 | 5 | 張瑜13912830816 zhangyu830@konsung.com |
管培生 | 電子信息工程 | 5000-8000 | 5 |
南昌企業(yè)招聘崗位需求匯總表 | ||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)名稱 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 江西亞龍美氟科技有限公司 | 工藝工程師 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 3 | 張婷婷0791-83439702 |
實驗室研發(fā)工程師 | 化工類、材料類 | 6000-10000 | 3 | |||
安環(huán)專員 | 安全工程等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 1 | |||
2 | 南昌市瓏璧軟裝設(shè)計有限公司 | 營銷管理 | 相關(guān)文科類專業(yè) | 3000-4500 | 8 | |
設(shè)計工程師 | 設(shè)計類 | 3000-4500 | 8 | |||
3 | ?江西睿聰科技有限公司 | 助理工藝工程師 | 工科類相關(guān)專業(yè) | 6000-8000 | 5 | ?羅蒙18720927105l uomeng@ruicongtech.com |
4 | 南昌龍旗信息技術(shù)有限公司 | 見習(xí)工藝工程師 | 電子、自動化 | 7000-9000 | 11 | 黃濤 15216201020 |
見習(xí)設(shè)備工程師 | 機械類、工業(yè)類 | 7000-9000 | 10 | |||
見習(xí)測試工程師 | 計算機類、電子類、電氣類、軟件工程 | 7000-9000 | 11 | |||
見習(xí)質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量管理工程、電子類、機械類、工業(yè)類 | 7000-9000 | 7 | |||
見習(xí)生產(chǎn)計劃工程師 | 機械類、工業(yè)類 | 7000-9000 | 7 | |||
見習(xí)生產(chǎn)主管 | 機械類工業(yè)類 | 7000-9000 | 5 | |||
5 | 龍旗智能科技有限公司 | 見習(xí)工藝工程師 | 電子、自動化 | 7000-9000 | 11 | 黃濤 15216201020 |
見習(xí)設(shè)備工程師 | 機械類、工業(yè)類 | 7000-9000 | 10 | |||
見習(xí)測試工程師 | 計算機類、電子類、電氣類、軟件工程 | 7000-9000 | 11 | |||
見習(xí)質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量管理工程、電子類、機械類、工業(yè)類 | 7000-9000 | 7 | |||
見習(xí)生產(chǎn)計劃工程師 | 機械類、工業(yè)類 | 7000-9000 | 7 | |||
見習(xí)生產(chǎn)主管 | 機械類工業(yè)類 | 7000-9000 | 5 | |||
6 | 南昌哈嘍體育文化傳播有限公司 | 體能教練 | 專業(yè)不限 | 4000-12000 | 10 | |
籃球教練 | 專業(yè)不限 | 4000-12000 | 10 | |||
舞蹈老師 | 專業(yè)不限 | 4000-12000 | 10 | |||
7 | 南昌刺星體育有限公司 | 足球教練 | 專業(yè)不限 | 4000-12000 | 10 | 孫強生 15070802560 |
籃球教練 | 專業(yè)不限 | 4000-12000 | 10 | |||
輪滑教練 | 專業(yè)不限 | 4000-12000 | 10 | |||
8 | 南昌工學(xué)院 | 專職教師 | 計算機類、機械類、 | 5700+ | 50 | 0791-87713703 |
9 | 江西服裝學(xué)院 | 教學(xué)科研崗 | 產(chǎn)品設(shè)計、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務(wù)管理、數(shù)據(jù)科學(xué)和大數(shù)據(jù)科學(xué)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、 | 16000-40000 | 27 | 劉老師? 0791—87355399 |
10 | 江西省叢一樓裝飾工程有限公司 | 財務(wù)管培生 | 財務(wù)管理 | 3000-4500 | 4 | |
營銷管培生 | 文科類專業(yè) | 3000-4500 | 8 | |||
設(shè)計管培生 | 文科類專業(yè)、設(shè)計類專業(yè) | 3000-4500 | 10 | |||
11 | 江西長征消防科技股份有限公司 | 銷售管理 | 專業(yè)不限 | 3800+ | 10 | |
總經(jīng)理助理 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 2 | |||
技術(shù)工程師 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 10 | |||
12 | 南昌市品訊商貿(mào)有限公司 | 市場管理 | 專業(yè)不限 | 5000+ | 5 | 徐達俊17608297291? 515959062@qq.com |
會計 | 專業(yè)不限 | 6000+ | 1 | |||
13 | 江西首品商貿(mào)有限公司 | 財務(wù)總監(jiān) | 財務(wù)管理 | 7000-9000 | 1 | 汪劍13767101010 |
銷售經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 6000-8000 | 2 | |||
銷售管理 | 專業(yè)不限 | 5000-8000 | 5 | |||
工程監(jiān)理 | 工程、電氣類相關(guān)專業(yè) | 3000-6000 | 1 | |||
14 | 外才集團 | 實習(xí)生 | 工商管理、財務(wù)管理 | 4000+ | 5 | 蘭佳俊19079180025 |
招聘專員 | 管理類 | 4000+ | 10 | |||
社保專員 | 財務(wù)管理 | 4000+ | 2 | |||
薪酬專員 | 財務(wù)管理 | 4000+ | 2 | |||
銷售 | 專業(yè)不限 | 4000 | 50 | |||
管培生 | 專業(yè)不限 | 4500-6500 | 150 | |||
15 | ? 南昌和誠之寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 專業(yè)不限 | 3000-20000 | 3 | ?李亞南13870999948 hrm@nchczb.bmw.com.cn |
服務(wù)顧問 | 專業(yè)不限 | 3000-15000 | 2 | |||
16 | 江西學(xué)輝食品有限公司 | 管培生 | 專業(yè)不限 | 4000-15000 | 10 | 羅先生15879087185 48920968@qq.com |
銷售管理 | 專業(yè)不限 | 4000-15000 | 20 | |||
物流專員 | 專業(yè)不限 | 5000-7000 | 1 | |||
17 | ?中國電建集團江西省電力建設(shè)有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | 20 | 向藝荃13870823809 rszp@jepcc.com |
機械技術(shù)員 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | 5 | |||
焊接技術(shù)員 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | 5 | |||
安全員 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | 20 | |||
海外財務(wù)會計 | 相關(guān)專業(yè) | 12500-16000 | 6 | |||
物資管理員 | 相關(guān)專業(yè) | 6600-10000 | 8 | |||
18 | 江聯(lián)重工集團股份有限公司 | 設(shè)計研發(fā)人員 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 6000-10000 | 4 | 趙先生13979142561 2942298487@qq.com |
無損工藝 | 專業(yè)不限 | 6000-10000 | 2 | |||
19 | 江西民航藍天物業(yè)有限公司 | 黨務(wù)專員 | 專業(yè)不限 | 5000 | 1 | |
項目負責(zé)人 | 專業(yè)不限 | 6000 | 1 | |||
客服主管 | 專業(yè)不限 | 5000 | 2 | |||
工程水電 | 電氣類、機械類 | 5000 | 2 | |||
客服專員 | 專業(yè)不限 | 5000 | 5 | |||
21 | 江西工商高級技工學(xué)校 | 系主任 | 專業(yè)不限 | 1 | ||
督導(dǎo)專員兼副主任 | 專業(yè)不限 | 1 | ||||
兼職數(shù)學(xué)教師 | 計算機類 | 1 | ||||
21 | 江西澤恒文化傳媒有限公司 | 招商專員 | 專業(yè)不限 | 6000 | 2 | |
招商主管 | 專業(yè)不限 | 6000 | 1 | |||
策劃經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 6000 | 1 | |||
22 | 江西華宇鋁業(yè)有限公司 | 鍛造技術(shù) | 機械類 | 5000 | 30 | |
23 | 江西虹鑫鋁業(yè)有限公司 | 市場管理人員 | 專業(yè)不限 | 4000 | 3 | |
24 | 江西金鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 市場管理人員 | 專業(yè)不限 | 4000 | 5 | |
25 | 南昌寶元實業(yè)有限公司 | 國內(nèi)市場管理人員 | 專業(yè)不限 | 10000 | 5 | |
國際市場管理人員 | 專業(yè)不限 | 10000 | 5 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-10-28 09:00 至 2024-10-28 09:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。