發(fā)布:2025-04-15 02:44:23 關(guān)注:1601次
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 (百分制) | 是否擬錄取 |
10610****22 | 楊杰亮 | 356.00 | 78.40 | 74.08 | 是 |
10312****86 | 宋知宇 | 332.00 | 81.60 | 72.48 | 是 |
10631****07 | 李姝蒙 | 317.00 | 84.00 | 71.64 | 是 |
10114****41 | 王澤銳 | 302.00 | 88.20 | 71.52 | 是 |
10248****00 | 范靜怡 | 299.00 | 86.80 | 70.60 | 是 |
10367****01 | 樊榮錦 | 327.00 | 77.00 | 70.04 | 是 |
10366****26 | 范雨璇 | 306.00 | 82.60 | 69.76 | 是 |
10632****11 | 黃小霞 | 301.00 | 83.20 | 69.40 | 是 |
10533****97 | 賈浩如 | 306.00 | 79.20 | 68.40 | 是 |
10631****88 | 羅艷萍 | 293.00 | 83.00 | 68.36 | 是 |
10343****64 | 王勝雯 | 311.00 | 75.40 | 67.48 | 是 |
10631****58 | 楊露 | 299.00 | 75.80 | 66.20 | 是 |
91030****95 | 郭心雨 | 317.00 | 65.40 | 64.20 | 候補 |
10533****58 | 彭燁 | 307.00 | 66.40 | 63.40 | 候補 |
10366****62 | 黃瑾怡 | 293.00 | 64.20 | 60.84 | 候補 |
10541****03 | 趙新月 | 327.00 | 50.40 | 59.40 | 否 (復(fù)試成績<60分) |
10366****24 | 王嫣紅 | 312.00 | 53.00 | 58.64 | 否 (復(fù)試成績<60分) |
10251****74 | 賀心愛 | 303.00 | 50.00 | 56.36 | 否 (復(fù)試成績<60分) |
10384****75 | 李寶銜 | 342.00 | 0.00 | 41.04 | 否,放棄 |
10248****94 | 曹瓊珂 | 334.00 | 0.00 | 40.08 | 否,放棄 |
10055****02 | 趙博陽 | 323.00 | 0.00 | 38.76 | 否,放棄 |
10183****11 | 童照輝 | 316.00 | 0.00 | 37.92 | 否,放棄 |
10226****65 | 宮澤平 | 301.00 | 0.00 | 36.12 | 否,放棄 |
10542****96 | 蔡好杰 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 否,放棄 |
注:一、總成績=初試成績÷5×0.6+復(fù)試成績×0.4
二、擬錄取考生自動放棄擬錄取時,在本專業(yè)的未錄取考生中按總成績依次遞補
三、請擬錄取考生及時將《擬錄取確認書》上傳到院系指定郵箱(1450898375@qq.com)
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘